Rennen 5 am 10.05.2003 in Backnang / Karts Unlimited
rang | kart-nr. | name | beste runde |
---|---|---|---|
1 | 11 | rayaan | 0_29_480 |
2 | 09 | toddi | 0_29_980 |
3 | 13 | dani | 0_30_140 |
4 | 17 | rinni | 0_30_830 |
5 | 06 | philipp | 0_31_030 |
Â
Rennen 4 am 22.05.1999 in Backnang / Karts Unlimited
rang | kart-nr. | name | beste runde |
---|---|---|---|
1 | 1 | rayaan | 0_31_030 |
2 | 2 | kolja | 0_31_230 |
3 | 19 | jule | 0_31_400 |
4 | 16 | flori | 0_31_560 |
5 | 7 | patrick | 0_31_810 |
6 | 3 | katja | 0_33_170 |
7 | 17 | basti | 0_33_420 |
Â
Rennen 3 am 30.12.1997 in Stuttgart Feuerbach / Kart World
rang | kart-nr. | name | beste runde |
---|---|---|---|
1 | 4 | rayaan | 0_56_01 |
2 | 2 | ayhan | 0_56_34 |
3 | 10 | basti | 1_00_31 |
4 | 17 | kati | 1_02_42 |
rang | kart-nr. | name | beste runde |
---|---|---|---|
1 | 16 | ayhan | 0_56_73 |
2 | 8 | rayaan | 0_56_74 |
rang | kart-nr. | name | beste runde |
---|---|---|---|
1 | 20 | rayaan | 0_55_72 |
2 | 7 | ayhan | 0_56_37 |
Â
Rennen 2 am 24.12.1997 in Stuttgart Feuerbach / Kart World
rang | kart-nr. | name | beste runde |
---|---|---|---|
1 | 8 | rayaan | 0_30_33 |
2 | 10 | dani | 0_31_03 |
3 | 1 | basti | 0_31_21 |
4 | 18 | falko | 0_32_87 |
5 | 17 | kati | 0_33_77 |
6 | 11 | rené | 0_34_28 |
rang | kart-nr. | name | beste runde |
---|---|---|---|
1 | 8 | rayaan | 0_29_90 |
2 | 14 | dani | 0_30_92 |
3 | 1 | basti | 0_31_51 |
4 | 11 | patrick | 0_31_78 |
Â
Rennen 1 am 21.12.1997 in Stuttgart Feuerbach / Kart World
rang | kart-nr. | name | beste runde |
---|---|---|---|
1 | 13 | rayaan | 0_55_50 |
2 | 10 | ayhan | 0_57_00 |
3 | 17 | basti | 0_58_15 |
4 | 9 | blaser | 0_59_30 |
5 | 6 | flori | 0_59_99 |
6 | 1 | jule | 1_00_38 |
7 | 7 | oli | 1_01_85 |
8 | 19 | kati | 1_03_91 |
rang | kart-nr. | name | beste runde |
---|---|---|---|
1 | 10 | rayaan | 0_55_56 |
2 | 7 | ayhan | 0_56_73 |
3 | 17 | basti | 0_58_21 |
4 | 9 | blaser | 0_58_99 |
5 | 11 | flori | 0_59_26 |